Entrez le nombre de crédits de vol souhaités dans la case quantité.
Les bonis seront appliqués et ajoutés dans votre solde sur Flight Schedule Pro selon le tableau ci-dessous. Vos crédits de vol seront ajoutés dans les 7 jours suivant votre transaction.
Ce produit donne droit à un accès prépayé à des services spécifiques.
Les unités n’ont aucune valeur monétaire et ne sont pas échangeables contre de l’argent.
Dollars dépensés | Bonus (en crédits) |
0-499 | + 0% |
500-999 | + 1% |
1000-1499 | + 2% |
1500-1999 | + 3% |
2000-2499 | + 4% |
2500-2999 | + 5% |
3000-3499 | + 6% |
3500-3999 | + 7% |
4000-4499 | + 8% |
4500-4999 | + 9% |
5000-5499 | +10% |
5500-5999 | +11% |
6000-6499 | +12% |
6500-6999 | +13% |
7000-7499 | +14% |
7500 et plus | +15% |
Crédits FractionAIR
1,00C$Prix

